16年行业经验,能源测试解决方案专家
隶属:创锐装备智造(西安)股份有限公司(股票代码:836029)型号:TPCS-550AD
类别:能源测试解决方案
品名 | 交直流充电桩测试仪 |
型号 | TPCS-550AD |
枪座数量 | 2(直流/交流各一个) |
检测对象 | 直流充电桩、交流充电桩 |
工作电源 | 220VAC±10% |
通信接口 | CAN/USB |
负载功率 | 无负载 |
显示方式 | 7寸触摸屏 |
是否带上位机软件 | 是 |
工作温度 | -20℃-80℃ |
测试项目 | 报文翻译、模拟电池电压、模拟电池反接、充电电压监测、故障响应、充电状态、通信状态、自动充电响应、绝缘故障模拟、交流控制导引、频率测量、点空比测量、CP电压测量、交流CC阻值测量等。 |
品名 | 交直流充电桩测试仪 |
型号 | TPCS-550AD |
枪座数量 | 2(直流/交流各一个) |
检测对象 | 直流充电桩、交流充电桩 |
工作电源 | 220VAC±10% |
通信接口 | CAN/USB |
负载功率 | 无负载 |
显示方式 | 7寸触摸屏 |
是否带上位机软件 | 是 |
工作温度 | -20℃-80℃ |
测试项目 | 报文翻译、模拟电池电压、模拟电池反接、充电电压监测、故障响应、充电状态、通信状态、自动充电响应、绝缘故障模拟、交流控制导引、频率测量、点空比测量、CP电压测量、交流CC阻值测量等。 |
邹先生:130-1867-7119 电话:0769-22468546 / 22316164
运营总部:广东省东莞市万江街道新和东江路1号2号楼201室
研发中心:广东省东莞市南城区高盛科技园科技大厦1106室
版权 © 东莞市创锐新能源有限公司(隶属:创锐装备智造(西安)股份有限公司)
备案号:粤ICP备19145676号 技术支持:优速网络
官方网站
加好友,关注我们