16年行业经验,能源测试解决方案专家
隶属:创锐装备智造(西安)股份有限公司(股票代码:836029)型号:TF-EN200192T
类别:能源测试系统
应用范围:
充电器,电源适配器,无线充等电源
功能优点:
软件设置负载参数,实时监控电压、电流、功率等参数
CC 负载模式
CC 负载模式下可通道并联,满足产品功率扩展
内置超温与烟雾报警自动保护装置
可编辑开关时序,负载变换功能
配合电源老化监控软件使用
多种 DC 转接板接口可满足不同输出接口产品需求
产品区多种层板结构可选,满足不同产品更方便操作
交流电参数测量模组,测试电源输入特性(选配)
电压自动切换功能(选配)
产品区温度监控功能(选配)
节能转换效率 85% 以上
产品参数:
型号 | TF-EN200192T | TF-EN150192T | TF-DN100192T | TF-DN65240T |
单通道功率 | 200W/CH | 150W/CH | 100W/192CH | 65W/CH |
负载通道数量 | 192CH | 192CH | 192CH | 240CH |
负载电压范围 | 3-60V | 3-60V | 2-100V | 2-100V |
负载电流范围 | 0.2-10A/CH | 0.2-10A/CH | 0.05-10A/CH | 0.05-5A/CH |
负载精度 | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) |
产品区层数 | 单面 | 单面6层 | 单面6层 | 单面6层 |
产品区层高 | 170 | 170 | 170 | 170 |
产品区宽度 | 340 | 340 | 340 | 340 |
负载模块选型 | 节能型 | 节能型 | 能耗型 | 能耗型 |
负载模式 | CC/CV/CR/CP | CC/CV/CR/CP | CC+CV Mode | CC+CV Mode |
产品区控温 | 产品区温控式:常温-60℃ | |||
台车结构材质 | 冷轧板精细加工制成 | |||
主控方式 | 电脑监控型电源老化监控软件 | |||
被测电源输入方式 | 万用插座/音箱线夹/客户定制 | |||
被测电源接口方式 | 多种规格转接治具板先择/客户定制 | |||
可定制快充功能 | QC、PO、FCP、SCP、PPS等 | |||
外型尺寸(L*W*H) | 2050*900*1950/客户定制 |
应用范围:
充电器,电源适配器,无线充等电源
功能优点:
软件设置负载参数,实时监控电压、电流、功率等参数
CC 负载模式
CC 负载模式下可通道并联,满足产品功率扩展
内置超温与烟雾报警自动保护装置
可编辑开关时序,负载变换功能
配合电源老化监控软件使用
多种 DC 转接板接口可满足不同输出接口产品需求
产品区多种层板结构可选,满足不同产品更方便操作
交流电参数测量模组,测试电源输入特性(选配)
电压自动切换功能(选配)
产品区温度监控功能(选配)
节能转换效率 85% 以上
产品参数:
型号 | TF-EN200192T | TF-EN150192T | TF-DN100192T | TF-DN65240T |
单通道功率 | 200W/CH | 150W/CH | 100W/192CH | 65W/CH |
负载通道数量 | 192CH | 192CH | 192CH | 240CH |
负载电压范围 | 3-60V | 3-60V | 2-100V | 2-100V |
负载电流范围 | 0.2-10A/CH | 0.2-10A/CH | 0.05-10A/CH | 0.05-5A/CH |
负载精度 | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) |
产品区层数 | 单面 | 单面6层 | 单面6层 | 单面6层 |
产品区层高 | 170 | 170 | 170 | 170 |
产品区宽度 | 340 | 340 | 340 | 340 |
负载模块选型 | 节能型 | 节能型 | 能耗型 | 能耗型 |
负载模式 | CC/CV/CR/CP | CC/CV/CR/CP | CC+CV Mode | CC+CV Mode |
产品区控温 | 产品区温控式:常温-60℃ | |||
台车结构材质 | 冷轧板精细加工制成 | |||
主控方式 | 电脑监控型电源老化监控软件 | |||
被测电源输入方式 | 万用插座/音箱线夹/客户定制 | |||
被测电源接口方式 | 多种规格转接治具板先择/客户定制 | |||
可定制快充功能 | QC、PO、FCP、SCP、PPS等 | |||
外型尺寸(L*W*H) | 2050*900*1950/客户定制 |
邹先生:130-1867-7119 电话:0769-22468546 / 22316164
运营总部:广东省东莞市万江街道新和东江路1号2号楼201室
研发中心:广东省东莞市南城区高盛科技园科技大厦1106室
版权 © 东莞市创锐新能源有限公司(隶属:创锐装备智造(西安)股份有限公司)
备案号:粤ICP备19145676号 技术支持:优速网络
官方网站
加好友,关注我们