16年行业经验,能源测试解决方案专家
隶属:创锐装备智造(西安)股份有限公司(股票代码:836029)型号:TPD-1530
类别:可程式直流电源
型号 | TPD-1530 | TPD-1560 | TPD-9010 | TPD-3030 |
电压 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-30V |
电流 | 0-5A | 0-5A | 0-3A | 0-10A |
电压输出 | ||||
输出电压 | 0V-最大额定电压值 | |||
电源效应 | ≤0.1%+1mV | |||
负载效应 | ≤0.1%+5mV | |||
纹波噪声 | ≤50mVrms | |||
电流输出 | ||||
输出电流 | 0V-最大额定电流值 | |||
电源效应 | ≤0.1%+5mV | |||
负载效应 | ≤0.1%+5mV | |||
纹波噪声 | ≤10mArms | |||
显示 | ||||
电压分辨率 | 10mV | |||
电流分辨率 | 10mA | |||
操作环境 | ||||
室内使用 | ||||
海拔 | ≤2000m | |||
环境温度 | -10℃-40℃ | |||
相对湿度 | ≤80% | |||
储存环境 | ||||
环境温度 | -20℃-80℃ | |||
相对湿度 | ≤80% | |||
电源输入 | AC 220V±10%,50/60Hz |
型号 | TPD-1530 | TPD-1560 | TPD-9010 | TPD-3030 |
电压 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-30V |
电流 | 0-5A | 0-5A | 0-3A | 0-10A |
电压输出 | ||||
输出电压 | 0V-最大额定电压值 | |||
电源效应 | ≤0.1%+1mV | |||
负载效应 | ≤0.1%+5mV | |||
纹波噪声 | ≤50mVrms | |||
电流输出 | ||||
输出电流 | 0V-最大额定电流值 | |||
电源效应 | ≤0.1%+5mV | |||
负载效应 | ≤0.1%+5mV | |||
纹波噪声 | ≤10mArms | |||
显示 | ||||
电压分辨率 | 10mV | |||
电流分辨率 | 10mA | |||
操作环境 | ||||
室内使用 | ||||
海拔 | ≤2000m | |||
环境温度 | -10℃-40℃ | |||
相对湿度 | ≤80% | |||
储存环境 | ||||
环境温度 | -20℃-80℃ | |||
相对湿度 | ≤80% | |||
电源输入 | AC 220V±10%,50/60Hz |
邹先生:130-1867-7119 电话:0769-22468546 / 22316164
运营总部:广东省东莞市万江街道新和东江路1号2号楼201室
研发中心:广东省东莞市南城区高盛科技园科技大厦1106室
版权 © 东莞市创锐新能源有限公司(隶属:创锐装备智造(西安)股份有限公司)
备案号:粤ICP备19145676号 技术支持:优速网络
官方网站
加好友,关注我们